Roster
27 athletes
| # | Athlete | Pos | Height | Weight | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aldous Wexford | QB | 6'0" | 206 lb | Available |
| 10 | Calder Ellsworth | QB | 6'2" | 237 lb | Available |
| 24 | Ansel Marlow | RB | 5'10" | 231 lb | Available |
| 28 | Idris Beaumont | RB | 5'8" | 198 lb | Available |
| 80 | Mattias Cinder | WR | 5'9" | 202 lb | Available |
| 82 | Hollis Quill | WR | 5'11" | 180 lb | Available |
| 86 | Tessaly Marlow | WR | 6'4" | 187 lb | Available |
| 85 | Zavier Garrow | WR | 5'8" | 198 lb | Available |
| 45 | Sable Okonkwo | TE | 6'4" | 255 lb | Available |
| 47 | Halvard Delacroix | TE | 6'4" | 255 lb | Available |
| 61 | Lorne Everly | OL | 6'5" | 330 lb | Available |
| 65 | Emrys Stroud | OL | 6'6" | 327 lb | Available |
| 67 | Ezrah Ambrose | OL | 6'6" | 337 lb | Available |
| 69 | Baz Okonkwo | OL | 6'6" | 349 lb | Available |
| 73 | Wynn Delacroix | OL | 6'7" | 334 lb | Available |
| 75 | Kade Kestrel | OL | 6'5" | 335 lb | Available |
| 92 | Aldous Umber | DL | 6'7" | 316 lb | Available |
| 90 | Tessaly Gault | DL | 6'6" | 300 lb | Available |
| 96 | Soren Quintero | DL | 6'4" | 302 lb | Available |
| 94 | Calder Calloway | DL | 6'4" | 342 lb | Available |
| 50 | Tobin Sandoval | LB | 6'0" | 237 lb | Available |
| 54 | Mattias Ashgrove | LB | 6'2" | 240 lb | Available |
| 30 | Baz Ironside | CB | 6'1" | 211 lb | Available |
| 34 | Wynn Wexford | CB | 6'0" | 196 lb | Available |
| 38 | Kade Ellsworth | CB | 5'9" | 199 lb | Available |
| 41 | Dorian Jubal | S | 6'3" | 203 lb | Available |
| 43 | Juno Xiang | S | 6'2" | 221 lb | Available |

